District 10 is Singapore's premier CCR address — 442 condos spanning Ardmore, Bukit Timah, Holland Road, and Tanglin, transacting at a median $2,501 psf and yielding roughly 2.7% gross. Freehold tenure dominates and school-zone premiums are real. Expect to budget $3M+ for a 2-bedroom in prime pockets (as of 2025-Q4, URA REALIS).
If Singapore's private residential market has a heartbeat, it pulses through District 10. Bounded roughly by the Botanic Gardens to the south, Dunearn Road to the north, Clementi Road to the west, and Orchard to the east, this cluster of postal codes has commanded premium prices through every property cycle since the 1980s. The reason is structural: District 10 sits at the intersection of Singapore's best-preserved green corridor, its most prestigious school cluster, and the expatriate catchment that has anchored demand for freehold luxury apartments for four decades.
The sub-areas each carry a distinct identity. Ardmore / Nassim is the quiet ultra-luxury enclave — discreet address, low density, freehold land parcels whose owners rarely sell. Bukit Timah Road is a ribbon of mid-to-high-density condominiums strung between Botanic Gardens MRT and Sixth Avenue, popular with young Singaporean families chasing school proximity. Holland Road / Village blends the cosmopolitan energy of a mature expat village with relatively more accessible price points. Tanglin — the embassy belt — is the quietest and most exclusive of all, where plots rarely change hands and when they do, it is usually for nine-figure sums.
Understanding District 10 is therefore not a single exercise but four overlapping sub-market analyses, each with its own demand driver, supply constraint, and buyer profile.
The 2023–2026 period has been unusually eventful for District 10 buyers. The April 2023 Additional Buyer's Stamp Duty hike — which raised the foreigner rate from 30% to 60% — hit the CCR harder than any other segment. URA's Q1 2026 release confirms the CCR accounted for only 12.5% of all private transactions that quarter, while foreign participation — once 15–18% of CCR volume — had halved to the high single digits (as of 2023-Q2, confirmed by URA REALIS data). The cooling measures effectively handed the district back to Singaporean upgraders, permanent residents, and institutions, who have absorbed supply steadily if not spectacularly.
On the supply side, two significant completions shaped the micro-market: Hyll on Holland (319 units, TOP 2025, freehold) and Perfect Ten (230 units, freehold, Bukit Timah Road) both reached their Temporary Occupation Permits in 2025, adding rental inventory to a corridor already served by Holland Village MRT. Meanwhile, 21 Anderson Road — a boutique 18-unit freehold project by Kheng Leong — launched in April 2025 with four-bedroom units transacting above S$20 million each at debut, underscoring that the ultra-luxury segment has its own, insulated demand curve. The broader CCR price index edged up just 0.4% in Q1 2026 (ERA Singapore, Q1 2026 URA report), signalling measured rather than exuberant growth.
Loading chart data...
- 442 condos tracked in District 10 (CCR)
- Median PSF: $2,501 psf across 8,587 sales
- Median rent: $6,000/mo across 41,491 leases
- Estimated gross yield: 2.7%
- Segment: Core Central Region
District Overview
District 10 covers Ardmore, Bukit Timah, Holland Road, Tanglin, located in Singapore's Core Central Region (CCR). ShiokNest currently tracks 442 condominiums in this district.
Our database covers sales transactions from 2021 to 2026 and rental transactions from 2021 to 2026, sourced from URA REALIS.
Properties Tracked
| Name | Street | Tenure | Units | TOP |
|---|---|---|---|---|
| 1 NASSIM | NASSIM ROAD | — | 7 | — |
| 120 GRANGE | GRANGE ROAD | — | 56 | — |
| 15 HOLLAND HILL | HOLLAND HILL | — | 57 | 2021 |
| 19 NASSIM | NASSIM HILL | — | 101 | 2021 |
| 21 ANDERSON | ANDERSON ROAD | — | 19 | 2025 |
| 3 CUSCADEN | CUSCADEN WALK | — | 96 | 2021 |
| 3 ORCHARD BY-THE-PARK | ORCHARD BOULEVARD | — | 77 | — |
| 38 JERVOIS | JERVOIS ROAD | — | 27 | — |
| 8 NAPIER | NAPIER ROAD | — | 46 | 2010 |
| ALIAS VILLAS | JALAN HAJI ALIAS | — | 8 | 2017 |
| ALLAMANDA GROVE | ALLAMANDA GROVE | Freehold | — | — |
| ALLSWORTH PARK | HOLLAND ROAD | 999 yrs lease commencing from 1885 | 156 | 1985 |
| AMSTERDAM APARTMENTS | GREENLEAF WALK | — | 4 | — |
| ANGULLIA PARK RESIDENCES @ ORCHARD | CUSCADEN WALK | Freehold | 46 | — |
| ARDMORE II | ARDMORE PARK | Freehold | 118 | 2010 |
| ARDMORE PARK | ARDMORE PARK | Freehold | 330 | 2001 |
| ARDMORE RESIDENCE | ARDMORE PARK | — | 58 | 2013 |
| ARDMORE THREE | ARDMORE PARK | Freehold | 84 | — |
| ASHLEY GREEN | BUKIT SEDAP ROAD | — | 14 | 1996 |
| ASTRID MEADOWS | CORONATION ROAD WEST | Freehold | 208 | 1990 |
| ASTRIDVILLE | JALAN AMPANG | Freehold | 6 | 1985 |
| AVALON | ANDERSON ROAD | Freehold | 82 | 2000 |
| AVENUE VILLAS | FIFTH AVENUE | — | 4 | 1997 |
| BALMORAL 8 | BALMORAL ROAD | Freehold | 40 | 2003 |
| BALMORAL CREST | BALMORAL CRESCENT | Freehold | 24 | 2003 |
| BALMORAL GATE | BALMORAL ROAD | Freehold | 57 | 1994 |
| BALMORAL HEIGHTS | BALMORAL CRESCENT | Freehold | 44 | 2005 |
| BALMORAL HILLS | BALMORAL PARK | Freehold | 62 | 2007 |
| BALMORAL LUCK | BALMORAL ROAD | — | 7 | — |
| BALMORAL PLACE | BALMORAL CRESCENT | — | 28 | 2000 |
| BALMORAL PLAZA | BUKIT TIMAH ROAD | Freehold | 7 | — |
| BALMORAL POINT | BALMORAL ROAD | Freehold | 31 | 1977 |
| BALMORAL RESIDENCES | BALMORAL CRESCENT | Freehold | 65 | 2003 |
| BALMORAL TOWER | BALMORAL ROAD | — | 34 | 1980 |
| BAN GUAN PARK | GREENLEAF AVENUE | Freehold | — | — |
| BEAUFORT ON NASSIM | NASSIM ROAD | Freehold | 30 | 2008 |
| BEAVERTON COURT | MOUNT SINAI RISE | Freehold | 54 | 1984 |
| BELLERIVE | KENG CHIN ROAD | Freehold | 51 | 2012 |
| BELMOND GREEN | BALMORAL ROAD | Freehold | 211 | 2004 |
| BEVERLY HILL | GRANGE ROAD | Freehold | 88 | 1983 |
| BIN TONG PARK | BIN TONG PARK | — | — | — |
| BISHOPSGATE RESIDENCES | BISHOPSGATE | Freehold | 31 | 2012 |
| BLISSFUL VIEW | HOLLAND HILL | — | 8 | 1998 |
| BOTANIC @ CLUNY PARK | CLUNY PARK ROAD | Freehold | — | — |
| BOTANIC GARDENS MANSION | TAMAN SERASI | Freehold | 112 | — |
| BOTANIC GARDENS VIEW | TAMAN SERASI | Freehold | 143 | 1970 |
| BOTANIC LODGE | LERMIT ROAD | — | 8 | — |
| BOTANIKA | HOLLAND ROAD | Freehold | 34 | 2009 |
| BOULEVARD 88 | ORCHARD BOULEVARD | Freehold | 154 | 2021 |
| BOULEVARD VUE | CUSCADEN WALK | Freehold | 28 | 2014 |
| BRIZAY PARK | BRIZAY PARK | — | — | — |
| CAMWOOD PARK | GALLOP ROAD | — | 12 | 1989 |
| CASA JERVOIS | JERVOIS ROAD | Freehold | 31 | 1990 |
| CASA UNO | STEVENS CLOSE | — | 6 | — |
| CASABELLA | DUCHESS AVENUE | Freehold | 82 | 2006 |
| CHARLESTON | SHANGHAI ROAD | Freehold | 48 | 2002 |
| CHARMING GARDEN | KING'S ROAD | 999 yrs lease commencing from 1875 | 32 | 1984 |
| CHATEAU LE FAME | EWE BOON ROAD | Freehold | 39 | 1997 |
| CHATELET | MARGOLIOUTH ROAD | Freehold | 45 | 1993 |
| CHELSEA GARDENS | WALSHE ROAD | Freehold | 40 | 2000 |
| CHIP BEE GARDENS | HOLLAND ROAD | Freehold | — | — |
| CHIP HOCK GARDENS | FARRER ROAD | Freehold | — | — |
| CHIVERTON | EWE BOON ROAD | Freehold | 15 | 2003 |
| CLIFTEN | EWE BOON ROAD | Freehold | 32 | 2007 |
| CLIVEDEN AT GRANGE | GRANGE ROAD | Freehold | 110 | 2011 |
| CLUNY COURT | BUKIT TIMAH ROAD | — | 10 | — |
| CLUNY PARK | CLUNY PARK | — | 52 | 2016 |
| CLUNY PARK RESIDENCE | CLUNY PARK ROAD | Freehold | 52 | 2016 |
| CONDOMINIUM DEVELOPMENT | HOLLAND ROAD | Freehold | 380 | — |
| CORONA COURT | JALAN HAJI ALIAS | — | 14 | 1984 |
| CORONA VILLE | JALAN HAJI ALIAS | Freehold | 41 | 1982 |
| CORONATION ARCADE | CORONATION ROAD | Freehold | 5 | 1984 |
| CORONATION GARDENS | DUCHESS AVENUE | 999 yrs lease commencing from 1875 | — | — |
| CORONATION GROVE | CORONATION ROAD | 999 yrs lease commencing from 1875 | 24 | 1985 |
| CORONATION SHOPPING PLAZA | BUKIT TIMAH ROAD | Freehold | 20 | — |
| CORONATION VILLAGE | CORONATION ROAD | 999 yrs lease commencing from 1875 | 16 | 1990 |
| CORONATION VILLE | CORONATION ROAD | 999 yrs lease commencing from 1875 | — | — |
| CORONATION WEST PARK | CORONATION ROAD WEST | 999 yrs lease commencing from 1875 | — | — |
| CROWN CENTRE | BUKIT TIMAH ROAD | — | 6 | — |
| CRYSTAL COURT | RIVER VALLEY ROAD | Freehold | 16 | 1988 |
| CUSCADEN RESERVE | CUSCADEN ROAD | 99 yrs lease commencing from 2018 | 192 | 2021 |
| CUSCADEN RESIDENCES | CUSCADEN ROAD | Freehold | 150 | 2002 |
| CYAN | KENG CHIN ROAD | Freehold | 278 | 2014 |
| D' DALVEY | DALVEY ESTATE | Freehold | 37 | — |
| D'GROVE VILLAS | ORANGE GROVE ROAD | Freehold | 45 | 1992 |
| D'LEEDON | LEEDON HEIGHTS | 99 yrs lease commencing from 2010 | 1703 | 2014 |
| DALVEY COURT | DALVEY ESTATE | Freehold | 32 | 1976 |
| DALVEY HAUS | DALVEY ROAD | Freehold | 17 | 2021 |
| DALVEY VILLAS | DALVEY ESTATE | Freehold | — | — |
| DE LENTE | HOLLAND ROAD | Freehold | 30 | 2004 |
| DLV. | DALVEY ROAD | Freehold | 25 | 2005 |
| DORMER PARK | JERVOIS ROAD | Freehold | 92 | 1993 |
| DRAGON VIEW PARK | JALAN MUTIARA | Freehold | — | — |
| DRAYCOTT EIGHT | DRAYCOTT PARK | 99 yrs lease commencing from 1997 | 136 | — |
| DUCHESS CREST | DUCHESS AVENUE | 99 yrs lease commencing from 1995 | 251 | 1999 |
| DUCHESS GARDEN | CORONATION ROAD | 999 yrs lease commencing from 1875 | — | — |
| DUCHESS MANOR | DUCHESS ROAD | 999 yrs lease commencing from 1875 | 52 | 2006 |
| DUCHESS PLACE | DUCHESS PLACE | — | — | — |
| DUCHESS RESIDENCES | DUCHESS AVENUE | 999 yrs lease commencing from 1875 | 120 | 2011 |
| DUCHESS ROYALE | DUCHESS AVENUE | 999 yrs lease commencing from 1875 | 13 | 2012 |
| DUET | HOLLAND ROAD | Freehold | 42 | 2005 |
| DUKE'S GARDEN | PRINCESS OF WALES ROAD | 999 yrs lease commencing from 1875 | — | — |
| DUKES RESIDENCE | DUKE'S ROAD | Freehold | 42 | 2012 |
| DYNASTY GARDEN | SIXTH AVENUE | Freehold | 11 | 1982 |
| DYNASTY LODGE | SIXTH AVENUE | Freehold | 3 | — |
| EDEN | DRAYCOTT PARK | Freehold | 20 | 2011 |
| EDEN PARK | CHERRY AVENUE | Freehold | — | — |
| ELEVEN @ HOLLAND | HOLLAND LINK | 99 yrs lease commencing from 2010 | 82 | 2014 |
| ESTRIVILLAS | JALAN LIM TAI SEE | Freehold | 39 | 2013 |
| EWART PARK | EWART PARK | — | — | — |
| EWE BOON REGENT | EWE BOON ROAD | Freehold | 33 | 2000 |
| FAIRLODGE | HOLLAND ROAD | Freehold | 22 | 1999 |
| FERNHILL COTTAGE | FERNHILL ROAD | Freehold | 14 | 2000 |
| FERNHILL COURT | FERNHILL ROAD | — | 18 | 1981 |
| FERNHILL GARDEN | FERNHILL CRESCENT | — | — | — |
| FERNHILL GROVE | FERNHILL ROAD | — | — | — |
| FERNHILL PLACE | FERNHILL ROAD | — | — | — |
| FERNHILL RESIDENCES | FERNHILL ROAD | — | 10 | — |
| FERRELL RESIDENCES | BUKIT TIMAH ROAD | Freehold | 34 | 2013 |
| FIFTEEN ROBIN | ROBIN ROAD | — | 32 | 2012 |
| FIFTH AVENUE CONDOMINIUM | FIFTH AVENUE | Freehold | 70 | 1998 |
| FIFTY-TWO STEVENS | STEVENS ROAD | Freehold | 20 | 2012 |
| FONTANA HEIGHTS | MOUNT SINAI RISE | Freehold | 52 | 1985 |
| FORD PLACE | FORD AVENUE | — | — | — |
| FOUR SEASONS PARK | CUSCADEN WALK | Freehold | 202 | 1994 |
| FOURTH AVENUE RESIDENCES | FOURTH AVENUE | 99 yrs lease commencing from 2018 | 476 | 2021 |
| GALLOP COURT | GALLOP ROAD | — | — | — |
| GALLOP GABLES | FARRER ROAD | Freehold | 140 | 1997 |
| GALLOP GARDENS | TYERSALL ROAD | — | — | — |
| GALLOP GREEN | WOOLLERTON PARK | Freehold | 53 | 2002 |
| GALLOP PARK | GALLOP ROAD | — | — | — |
| GALLOP VILLAS | GALLOP PARK ROAD | Freehold | — | — |
| GARDEN APARTMENTS | ORANGE GROVE ROAD | Freehold | 20 | — |
| GARDENVILLE | WALSHE ROAD | Freehold | 56 | 2000 |
| GARLICK PARK | SIXTH AVENUE | Freehold | — | — |
| GARLICK VILLE | SIXTH CRESCENT | — | 40 | 1996 |
| GISBORNE LIGHT | EWE BOON ROAD | Freehold | 17 | — |
| GLENTREES | MOUNT SINAI LANE | 999 yrs lease commencing from 1885 | 176 | 2005 |
| GOODWOOD GARDENS | BALMORAL CRESCENT | Freehold | 29 | 2004 |
| GOODWOOD GRAND | BALMORAL ROAD | Freehold | 65 | 2018 |
| GOODWOOD RESIDENCE | BUKIT TIMAH ROAD | Freehold | 210 | 2013 |
| GRAMERCY PARK | GRANGE ROAD | Freehold | 174 | 2016 |
| GRANGE 1866 | GRANGE ROAD | Freehold | 60 | 2021 |
| GRANGE 70 | GRANGE ROAD | — | 20 | 1999 |
| GRANGE 80 | GRANGE ROAD | — | 10 | 2000 |
| GRANGE RESIDENCES | GRANGE ROAD | Freehold | 164 | 2004 |
| GRANGE ROAD APARTMENTS | GRANGE ROAD | — | — | — |
| GROVE RESIDENCE | GROVE DRIVE | Freehold | 60 | 2009 |
| HALLMARK RESIDENCES | EWE BOON ROAD | Freehold | 75 | 2015 |
| HANA | TOMLINSON ROAD | — | 26 | 2014 |
| HANSVILLE | JALAN HAJI ALIAS | — | — | — |
| HENRY PARK | GROVE AVENUE | Freehold | — | 2021 |
| HERITAGE APARTMENTS | ARDMORE PARK | — | 19 | 1994 |
| HMLET@PORTOFINO | SARKIES ROAD | — | 32 | — |
| HOLLAND 100 | HOLLAND ROAD | — | 24 | 2011 |
| HOLLAND COURT | HOLLAND ROAD | Freehold | 22 | — |
| HOLLAND GARDENS | MOONBEAM DRIVE | 999 yrs lease commencing from 1885 | — | — |
| HOLLAND GEMS | TAMAN NAKHODA | — | 64 | — |
| HOLLAND GREEN | HOLLAND GREEN | 99 yrs lease commencing from 1995 | 53 | 1998 |
| HOLLAND GROVE | HOLLAND GROVE VIEW | 99 yrs lease commencing from 1994 | 113 | 1997 |
| HOLLAND GROVE PARK | HOLLAND GROVE DRIVE | Freehold | 113 | 1997 |
| HOLLAND HILL LODGE | HOLLAND HILL | Freehold | 11 | — |
| HOLLAND HILL PARK | HOLLAND HILL | Freehold | 40 | 1992 |
| HOLLAND MANSION | HOLLAND ROAD | — | — | — |
| HOLLAND MEWS | HOLLAND ROAD | Freehold | 21 | 2004 |
| HOLLAND PEAK | HOLLAND HILL | Freehold | 132 | 1994 |
| HOLLAND RESIDENCES | TAMAN WARNA | Freehold | 83 | 2012 |
| HOLLAND SUITES | HOLLAND ROAD | Freehold | 15 | — |
| HOLLAND TOWER | HOLLAND HEIGHTS | Freehold | 19 | 1976 |
| HOLLAND VALE | HOLLAND PARK | — | — | — |
| HOLLAND VILLAGE | LORONG LIPUT | — | 551 | — |
| HOLLANDSWOOD COURT | HOLLAND PARK | 99 yrs lease commencing from 1975 | 27 | — |
| HOLLLAND GROVE PARK | JALAN KEBAYA | Freehold | — | — |
| HOLT RESIDENCES | HOLT ROAD | Freehold | 46 | 2001 |
| HONOLULU TOWER | BUKIT TIMAH ROAD | Freehold | 30 | 1985 |
| HYLL ON HOLLAND | HOLLAND ROAD | Freehold | 319 | 2021 |
| ILLOURA | OLD HOLLAND ROAD | Freehold | 30 | 2011 |
| J C DRAYCOTT | DRAYCOTT DRIVE | Freehold | 35 | — |
| JADE GARDEN | ROBIN ROAD | Freehold | 12 | — |
| JADE MANSION | LEEDON ROAD | Freehold | 27 | 1985 |
| JAYA TOWER | BUKIT TIMAH ROAD | Freehold | 28 | — |
| JERVOIS COURT | JERVOIS ROAD | — | 1 | — |
| JERVOIS GROVE | JERVOIS ROAD | Freehold | 17 | — |
| JERVOIS JADE | JERVOIS CLOSE | 99 yrs lease commencing from 1998 | 45 | 2000 |
| JERVOIS JADE APARTMENTS | JERVOIS CLOSE | — | 45 | 2000 |
| JERVOIS LODGE | JERVOIS ROAD | Freehold | 108 | 1997 |
| JERVOIS MANSION | JERVOIS CLOSE | Freehold | 130 | 2021 |
| JERVOIS MANSIONS | JERVOIS ROAD | — | 32 | 1985 |
| JERVOIS MEADOWS | JERVOIS ROAD | Freehold | 14 | — |
| JERVOIS PRIVE | JERVOIS ROAD | Freehold | 43 | 2022 |
| JERVOIS REGENCY | JERVOIS ROAD | Freehold | 38 | 2003 |
| JERVOIS TREASURES | JERVOIS ROAD | Freehold | 36 | 2021 |
| JERVOIS VIEW | JERVOIS ROAD | Freehold | 16 | 1986 |
| JERVOIS VILLE | JERVOIS ROAD | Freehold | — | — |
| JERVOISVILLE | JERVOIS ROAD | Freehold | — | — |
| JEWEL OF BALMORAL | BALMORAL PARK | Freehold | 16 | 2000 |
| JUNIPER AT ARDMORE | ARDMORE PARK | Freehold | 20 | 1991 |
| JUNIPER HILL | EWE BOON ROAD | Freehold | 115 | 2021 |
| KASTURINA LODGE | KAY POH ROAD | Freehold | 60 | 1999 |
| KELLOCK LODGE | KELLOCK ROAD | Freehold | 48 | 1997 |
| KIM LIN PARK | JALAN ARNAP | Freehold | — | — |
| KING'S 8 | KING'S ROAD | Freehold | 8 | 2010 |
| KING'S ARCADE | BUKIT TIMAH ROAD | — | 14 | — |
| KING'S GARDEN | KING'S CLOSE | Freehold | — | — |
| KING'S LODGE | CORONATION ROAD | Freehold | — | — |
| KINGS VILLE | KING'S ROAD | 102 yrs lease commencing from 1996 | — | — |
| KINGSVILLE | KING'S ROAD | 102 yrs lease commencing from 1996 | 106 | 1999 |
| KUIE PONG LOFT | ROBIN WALK | Freehold | 16 | 2013 |
| KUM HING COURT | TOMLINSON ROAD | Freehold | 112 | — |
| LADYHILL PARK | FERNHILL ROAD | Freehold | 17 | 1990 |
| LATITUDE | JALAN MUTIARA | Freehold | 127 | 2010 |
| LE GROVE | ORANGE GROVE ROAD | — | 173 | — |
| LE NOUVEL ARDMORE | ARDMORE PARK | Freehold | 43 | 2015 |
| LEEDON 2 | LEEDON ROAD | Freehold | 72 | 1997 |
| LEEDON GREEN | LEEDON HEIGHTS | Freehold | 638 | 2021 |
| LEEDON RESIDENCE | LEEDON HEIGHTS | Freehold | 381 | 2015 |
| LEIGHWOODS | MOUNT SINAI RISE | Freehold | 23 | — |
| LES MAISONS NASSIM | NASSIM ROAD | Freehold | 14 | 2021 |
| LEWIS LODGE | LEWIS ROAD | — | 4 | — |
| LIBERTE | SARKIES ROAD | — | 46 | 2015 |
| LIEN TOWERS | HOLLAND PARK | Freehold | 24 | — |
| LINK RESIDENCE @ HOLLAND | GREENLEAF ROAD | Freehold | — | — |
| LOFT @ NATHAN | NATHAN ROAD | Freehold | 121 | 2014 |
| LOFT @ STEVENS | STEVENS ROAD | Freehold | 44 | 2014 |
| LOFT@HOLLAND | HOLLAND ROAD | Freehold | 41 | — |
| LOUIS GARDEN | BALMORAL PARK | — | — | — |
| LUCKY PARK | LANTANA AVENUE | Freehold | — | — |
| LUSH ON HOLLAND HILL | HOLLAND HILL | Freehold | 56 | 2012 |
| LUTHERAN TOWERS | TAN KIM CHENG ROAD | 103 yrs lease commencing from 1974 | — | — |
| M5 | JALAN MUTIARA | Freehold | 33 | 2017 |
| MADISON RESIDENCES | BUKIT TIMAH ROAD | Freehold | 56 | 2012 |
| MANHATTAN MANSIONS | GRANGE ROAD | Freehold | 29 | 1996 |
| MARGOLIOUTH VILLAS | MARGOLIOUTH ROAD | — | — | — |
| MARTINA MANSIONS | BUKIT TIMAH ROAD | Freehold | 31 | 2000 |
| MARYLAND ESTATE | MARYLAND DRIVE | — | — | — |
| MCMAHON PARK | HOLLAND ROAD | 999 yrs lease commencing from 1877 | — | — |
| MELROSE PARK | KELLOCK ROAD | 999 yrs lease commencing from 1877 | 170 | 2000 |
| MICHAEL APARTMENT | TANGLIN ROAD | — | 2 | — |
| MILL POINT | ZION CLOSE | 999 yrs lease commencing from 1877 | 108 | — |
| MING TECK PARK | MING TECK PARK | 999 yrs lease commencing from 1876 | — | — |
| MON JERVOIS | JERVOIS ROAD | 99 yrs lease commencing from 2012 | 109 | 2017 |
| MONTVIEW | MOUNT SINAI DRIVE | Freehold | 115 | 2008 |
| MOOI RESIDENCES | HOLLAND ROAD | Freehold | 24 | 2021 |
| MOUNT ECHO PARK | MOUNT ECHO PARK | — | 31 | — |
| MOUNT SINAI | MOUNT SINAI AVENUE | 999 yrs lease commencing from 1885 | — | — |
| MOUNT SINAI RESIDENCES | MOUNT SINAI LANE | 999 yrs lease commencing from 1885 | 8 | 2011 |
| MUTIARA CREST | JALAN MUTIARA | Freehold | 37 | 2000 |
| MUTIARA VIEW | JALAN MUTIARA | Freehold | 64 | 2000 |
| NAMLY COURT | BUKIT TIMAH ROAD | Freehold | — | — |
| NASSIM 9 | NASSIM ROAD | Freehold | 8 | — |
| NASSIM JADE | NASSIM ROAD | Freehold | 39 | 1999 |
| NASSIM LODGE | NASSIM ROAD | Freehold | 8 | — |
| NASSIM MANSION | NASSIM HILL | Freehold | 72 | 1977 |
| NASSIM PARK RESIDENCES | NASSIM ROAD | Freehold | 100 | 2011 |
| NASSIM REGENCY | NASSIM ROAD | — | 31 | 1978 |
| NASSIMVILLE | NASSIM ROAD | — | — | — |
| NATHAN PLACE | NATHAN ROAD | Freehold | 46 | 2006 |
| NATHAN RESIDENCES | NATHAN ROAD | Freehold | 91 | 2012 |
| NATHAN SUITES | NATHAN ROAD | Freehold | 65 | 2014 |
| NOUVEL 18 | ANDERSON ROAD | Freehold | 156 | 2014 |
| OAK VILLAS | OAK AVENUE | Freehold | — | — |
| OEI TIONG HAM PARK | JALAN HARUM | Freehold | 9 | — |
| OEI TIONG HAM PARK RESIDENCES | OEI TIONG HAM PARK | — | 9 | 2012 |
| ONE BALMORAL | BALMORAL ROAD | Freehold | 91 | 2017 |
| ONE CHATSWORTH | CHATSWORTH ROAD | Freehold | 45 | 1976 |
| ONE DRAYCOTT | DRAYCOTT PARK | Freehold | 64 | 2021 |
| ONE DUCHESS | DUCHESS ROAD | 999 yrs lease commencing from 1875 | 13 | 2018 |
| ONE HOLLAND VILLAGE RESIDENCES | HOLLAND VILLAGE WAY | 99 yrs lease commencing from 2018 | 551 | 2021 |
| ONE JERVOIS | JERVOIS CLOSE | Freehold | 275 | 2009 |
| ONE ROBIN | ROBIN ROAD | Freehold | 14 | 2009 |
| ONE TREE HILL COLLECTION | JALAN ARNAP | Freehold | — | 2021 |
| ONE TREE HILL MANSIONS | ONE TREE HILL | 99 yrs lease commencing from 1973 | 30 | — |
| ONE TREE HILL RESIDENCE | ONE TREE HILL | Freehold | 48 | 2008 |
| ORANGE GROVE RESIDENCES | ORANGE GROVE ROAD | Freehold | 60 | 2009 |
| ORANGE REGENCY | FERNHILL ROAD | — | 15 | 1997 |
| ORCHARD BEL AIR | ORCHARD BOULEVARD | 99 yrs lease commencing from 1980 | 71 | 1984 |
| ORION | ORANGE GROVE ROAD | Freehold | 46 | 2008 |
| PALM SPRING | EWE BOON ROAD | Freehold | 167 | 1998 |
| PALMS @ SIXTH AVENUE | SIXTH AVENUE | Freehold | 32 | 2015 |
| PARC STEVENS | STEVENS DRIVE | Freehold | 48 | 2000 |
| PARK NOVA | TOMLINSON ROAD | Freehold | 54 | 2021 |
| PARKSUITES | HOLLAND GROVE ROAD | 110 yrs lease commencing from 2017 | 119 | 2021 |
| PARKVIEW ECLAT | GRANGE ROAD | Freehold | 35 | 2010 |
| PARVIS | HOLLAND HILL | Freehold | 248 | 2012 |
| PEIRCE VILLAS | PEIRCE HILL | Freehold | 30 | 1997 |
| PERFECT TEN | BUKIT TIMAH ROAD | Freehold | 230 | 2021 |
| PETIT JERVOIS | JERVOIS ROAD | Freehold | 55 | 2021 |
| PINE SPRINGS | BALMORAL ROAD | — | 20 | 1998 |
| PINETREE CONDOMINIUM | BALMORAL PARK | Freehold | 50 | 1996 |
| PINEWOOD GARDENS | BALMORAL PARK | Freehold | 149 | 1990 |
| POLLEN & BLEU | FARRER DRIVE | 99 yrs lease commencing from 2012 | 106 | 2018 |
| PRINCESS OF WALES PARK | DUCHESS ROAD | 999 yrs lease commencing from 1875 | — | — |
| PROXIMO | ROBIN ROAD | Freehold | 49 | 2005 |
| QUEEN ASTRID GARDENS | QUEEN ASTRID GARDENS | 999 yrs lease commencing from 1876 | 16 | — |
| QUEEN ASTRID PARK | QUEEN ASTRID PARK | 999 yrs lease commencing from 1876 | — | — |
| QUEENSBERRY LODGE | SHANGHAI ROAD | Freehold | 12 | 2003 |
| QUINTERRA | HOLLAND ROAD | 99 yrs lease commencing from 2006 | 55 | 2009 |
| RAINBOW MANSION | GRANGE ROAD | — | 6 | — |
| REBECCA PARK | REBECCA ROAD | 999 yrs lease commencing from 1875 | — | — |
| REGENCY LODGE | SHANGHAI ROAD | Freehold | 20 | 1998 |
| REGENCY PARK | NATHAN ROAD | Freehold | 292 | 1990 |
| REGENT VILLAS | SIXTH AVENUE | 99 yrs lease commencing from 1991 | 46 | 1993 |
| RESIDENCE 8 | LENGKOK MERAK | Freehold | 8 | 2001 |
| RICH MANSIONS | BUKIT TIMAH ROAD | Freehold | 37 | 1994 |
| RIDGEWOOD | MOUNT SINAI DRIVE | 999 yrs lease commencing from 1885 | 425 | 1977 |
| RISING SUITES | SARKIES ROAD | Freehold | 15 | 1998 |
| RIVER VALLEY APARTMENTS | RIVER VALLEY ROAD | Freehold | 3 | — |
| ROBIN REGALIA | ROBIN ROAD | Freehold | 48 | 2000 |
| ROBIN RESIDENCES | ROBIN DRIVE | Freehold | 134 | 2016 |
| ROBIN SUITES | ROBIN ROAD | Freehold | 92 | 2015 |
| ROBIN VILLAGE | ROBIN ROAD | Freehold | — | — |
| ROCHALIE RESIDENCES | ROCHALIE DRIVE | — | — | — |
| ROYALGREEN | ANAMALAI AVENUE | Freehold | 285 | 2021 |
| RV EDGE | SHANGHAI ROAD | Freehold | 108 | 2013 |
| RV RESIDENCES | RIVER VALLEY ROAD | 999 yrs lease commencing from 1877 | 248 | 2015 |
| RV SUITES | RIVER VALLEY ROAD | Freehold | 96 | 2012 |
| SAGE | NASSIM ROAD | Freehold | 33 | 2012 |
| SARKIES GARDENS | SARKIES ROAD | — | 21 | 1997 |
| SARKIES GREEN | SARKIES ROAD | — | 26 | 2015 |
| SARKIES MANSIONS | SARKIES ROAD | — | 15 | — |
| SCULPTURA ARDMORE | ARDMORE PARK | Freehold | 34 | — |
| SECOND AVENUE JUNCTION | BUKIT TIMAH ROAD | Freehold | 8 | 1997 |
| SELBY GARDENS | JALAN HAJI ALIAS | Freehold | — | — |
| SERENE CENTRE | JALAN SERENE | — | — | — |
| SEVEN HOLT ROAD | HOLT ROAD | Freehold | 45 | 2000 |
| SEVEN OAKS | OLD HOLLAND ROAD | Freehold | 7 | 1998 |
| SHAMROCK PARK | NAMLY AVENUE | Freehold | — | 2022 |
